Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 02/12/2021 336002 150,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 29/11/2021 333001 100,00
***101443** EVANELL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA 25/11/2021 329002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 23/11/2021 327002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 23/11/2021 327003 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 19/11/2021 323002 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 11/11/2021 315001 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 09/11/2021 313001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 09/11/2021 313003 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 05/11/2021 309002 100,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página