Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 03/11/2021 307002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 27/10/2021 300003 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 25/10/2021 298001 150,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 22/10/2021 295002 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 21/10/2021 294002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 13/10/2021 286001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 05/10/2021 278002 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 01/10/2021 274001 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 30/09/2021 273001 150,00
***101443** EVANELL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA 27/09/2021 270003 100,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página