Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 19/08/2021 231005 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 17/08/2021 229002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 11/08/2021 223001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 09/08/2021 221002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 02/08/2021 214002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 02/08/2021 214003 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 23/07/2021 204001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 21/07/2021 202002 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 20/07/2021 201002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 14/07/2021 195003 150,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página