Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 14/07/2021 195004 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 12/07/2021 193002 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 09/07/2021 190002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 05/07/2021 186003 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 05/07/2021 186002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 25/06/2021 176002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 25/06/2021 176004 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 23/06/2021 174003 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 14/06/2021 165002 150,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 09/06/2021 160002 150,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página