Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 09/06/2021 160003 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 07/06/2021 158002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 04/06/2021 155004 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 04/06/2021 155003 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 28/05/2021 148004 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 28/05/2021 148003 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 17/05/2021 137001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 07/05/2021 127002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 04/05/2021 124002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 03/05/2021 123002 100,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página