Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
350006 16/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 307,13
350007 16/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 499,65
339003 05/12/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.424,00 2.424,00 2.060,40
322006 18/11/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 499,65
322004 18/11/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.540,87
293008 20/10/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 499,65
293009 20/10/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 4.540,87
263003 20/09/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 499,65
263002 20/09/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 307,13
231009 19/08/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 2.409,22
231008 19/08/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.848,00 4.848,00 398,03
196004 15/07/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 536,83
196005 15/07/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 6.060,00 6.060,00 5.661,97
171004 20/06/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 536,83
168006 17/06/2022 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 7.272,00 7.272,00 6.740,89
Totais: 227.842,61 227.842,61 30.038,77  
Total: 26 - Mostrando 10 por página