Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
362001 28/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
361001 27/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
354001 20/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
351001 17/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
348001 14/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
344001 10/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
340001 06/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
336001 02/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,20 6,20 6,20
330001 26/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
327001 23/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
323001 19/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
321001 17/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
320001 16/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
313002 09/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
Totais: 298,80 298,80 298,80  
Total: 92 - Mostrando 10 por página