Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
348002 14/12/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
320001 16/11/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
287001 14/10/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
257001 14/09/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
231006 19/08/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
196002 15/07/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
164001 13/06/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
140001 20/05/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
108001 18/04/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
75001 16/03/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
48002 17/02/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
20002 20/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
Totais: 7.272,00 7.272,00 7.272,00  
Total: 12 - Mostrando 10 por página