Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351005 17/12/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
323003 19/11/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
295001 22/10/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
260004 17/09/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
236003 24/08/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
50001 19/02/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 122,70 122,70 122,70
20002 20/01/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
Totais: 842,70 842,70 842,70  
Total: 7 - Mostrando 10 por página