Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351003 17/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.251,14 6.251,14 6.251,14
351006 17/12/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
351001 17/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
351002 17/12/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
351004 17/12/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 364,50 364,50 364,50
351007 17/12/2021 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 1.503,50
351005 17/12/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
350002 16/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 4.070,00
350001 16/12/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
350003 16/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
348004 14/12/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
348001 14/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
348002 14/12/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
348003 14/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
344004 10/12/2021 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 320,00 320,00 9,60
Totais: 44.953,19 44.953,19 41.392,46  
Total: 358 - Mostrando 10 por página