Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
61001 02/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
57004 26/02/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 87,64 87,64 87,64
57003 26/02/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 450,00 450,00 450,00
57002 26/02/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
57001 26/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
57005 26/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 192,25 192,25 192,25
55002 24/02/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 472,00 472,00 472,00
55003 24/02/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
55001 24/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
50001 19/02/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 122,70 122,70 122,70
49006 18/02/2021 ***672020001** JJJ PANIFICADORA LTDA . ME 331,00 331,00 331,00
49005 18/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.949,14 6.949,14 6.949,14
49004 18/02/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 25.631,73 25.631,73 3.273,15
49003 18/02/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
49002 18/02/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
Totais: 43.132,81 43.132,81 15.346,23  
Total: 358 - Mostrando 10 por página