Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
49001 18/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 52,25 52,25 52,25
48002 17/02/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
48001 17/02/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
43001 12/02/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
41001 10/02/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
33002 02/02/2021 ***840660001** LM PAPELARIA LTDA.ME 351,70 351,70 351,70
33001 02/02/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
29001 29/01/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
27002 27/01/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
27003 27/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
27001 27/01/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 600,00 600,00 600,00
26001 26/01/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.358,00
26002 26/01/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 382,00 382,00 382,00
22002 22/01/2021 ***116060004** IRANY HONORIO DA SILVA IV 414,48 414,48 414,48
22001 22/01/2021 ***116060004** IRANY HONORIO DA SILVA IV 49,26 49,26 49,26
Totais: 9.284,69 9.284,69 9.242,69  
Total: 358 - Mostrando 10 por página