Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
327001 23/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
327002 23/11/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
323003 19/11/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
323001 19/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
323002 19/11/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
321003 17/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
321005 17/11/2021 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 46,50
321002 17/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
321004 17/11/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
321008 17/11/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
321001 17/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
321007 17/11/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
321009 17/11/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 333,82 333,82 333,82
321006 17/11/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
321011 17/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
Totais: 47.510,43 47.510,43 39.063,10  
Total: 358 - Mostrando 10 por página