Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
300002 27/10/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
300003 27/10/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
300005 27/10/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
300004 27/10/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 586,00 586,00 586,00
298001 25/10/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
295001 22/10/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
295002 22/10/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
294002 21/10/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
294001 21/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
292001 19/10/2021 ***394560001** JOCINALDO DE CARVALHO SOUZA 1.400,00 1.400,00 1.400,00
288007 15/10/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
288009 15/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
288003 15/10/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
288004 15/10/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
288006 15/10/2021 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 1.503,50
Totais: 41.243,51 41.243,51 32.895,18  
Total: 358 - Mostrando 10 por página