Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
288006 15/10/2021 ***848293** DENILSON LOPES DE SOUSA 1.550,00 1.550,00 1.503,50
288010 15/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
288008 15/10/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 193,18 193,18 193,18
288009 15/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
288007 15/10/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
286001 13/10/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
285001 12/10/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
278002 05/10/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
278001 05/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
277001 04/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,20 6,20 6,20
274001 01/10/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
273001 30/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
270007 27/09/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
270006 27/09/2021 ***472933** DENILSON JOSE DE MOURA 260,00 260,00 252,20
270001 27/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 41,80 41,80 41,80
Totais: 13.098,90 13.098,90 13.044,60  
Total: 358 - Mostrando 10 por página