Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
270004 27/09/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
270006 27/09/2021 ***472933** DENILSON JOSE DE MOURA 260,00 260,00 252,20
270001 27/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 41,80 41,80 41,80
270007 27/09/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
267001 24/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
267002 24/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
266001 23/09/2021 ***672020001** JJJ PANIFICADORA LTDA . ME 434,00 434,00 434,00
265002 22/09/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
265001 22/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
263001 20/09/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
263004 20/09/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 23.219,57
263006 20/09/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
263007 20/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.295,92 6.295,92 6.295,92
263005 20/09/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
263002 20/09/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
Totais: 40.768,72 40.768,72 36.529,09  
Total: 358 - Mostrando 10 por página