Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 78 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 30/04/2024 125 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 25/04/2024 124 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 22/04/2024 122 150,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 15/04/2024 111 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 15/04/2024 110 100,00
***101443** EVANELL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA 12/04/2024 105 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 03/04/2024 95 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 25/03/2024 93 150,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 20/03/2024 88 300,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 19/03/2024 86 100,00
Total: 78 - Mostrando 10 por página