Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
80 15/03/2024 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
77 15/03/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
76 15/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
74 13/03/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
75 13/03/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 217,32 217,32 217,32
73 12/03/2024 ***510120001** ARNON SANTOS BERNARDES 2.600,00 2.600,00 2.600,00
72 07/03/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
71 06/03/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 450,00 450,00 450,00
67 05/03/2024 ***153650001** KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
68 05/03/2024 ***755400001** AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
69 05/03/2024 ***569110001** N G DE S COSTA EIRELI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
66 05/03/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
70 05/03/2024 ***938193** FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS 2.100,00 2.100,00 2.100,00
65 04/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,80 6,80 6,80
64 29/02/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
Totais: 23.892,12 23.892,12 23.892,12  
Total: 93 - Mostrando 10 por página