Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
63 26/02/2024 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
62 26/02/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
60 22/02/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
61 22/02/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
58 21/02/2024 ***297500001** ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA 146,38 146,38 146,38
59 21/02/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
57 21/02/2024 ***297500001** ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA LTDA 1.157,16 1.157,16 1.157,16
54 20/02/2024 ***905210001** G2 SISTEMAS LTDA ME 145,00 145,00 145,00
55 20/02/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
56 20/02/2024 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 120,00 120,00 120,00
53 20/02/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
47 16/02/2024 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 780,00 780,00 780,00
45 16/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 239,91 239,91 239,91
44 16/02/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
51 16/02/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.050,56 3.050,56 3.050,56
Totais: 12.601,01 12.601,01 12.601,01  
Total: 93 - Mostrando 10 por página