Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
44 16/02/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
45 16/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 239,91 239,91 239,91
46 16/02/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 100,05 100,05 100,05
48 16/02/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
49 16/02/2024 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
50 16/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 606,00 606,00 606,00
51 16/02/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.050,56 3.050,56 3.050,56
52 16/02/2024 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
40 15/02/2024 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 3.500,00 3.500,00 3.500,00
39 09/02/2024 ***455513** ADRIANO RODRIGUES GOMES 300,00 300,00 300,00
38 09/02/2024 ***755400001** AGIL EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2.800,00 2.800,00 2.800,00
35 09/02/2024 ***153650001** KARINA RAQUEL MOREIRA DA SILVA 1.700,00 1.700,00 1.700,00
37 09/02/2024 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA 450,00 450,00 450,00
36 09/02/2024 ***569110001** N G DE S COSTA EIRELI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
34 08/02/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
Totais: 34.846,52 34.846,52 34.846,52  
Total: 93 - Mostrando 10 por página