Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 30/12/2021 364002 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 28/12/2021 362002 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 27/12/2021 361004 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 23/12/2021 357001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 20/12/2021 354003 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 17/12/2021 351002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 14/12/2021 348003 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 14/12/2021 348004 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 09/12/2021 343001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 06/12/2021 340002 100,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página