Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
93 25/03/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
91 20/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 4.045,23
88 20/03/2024 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
89 20/03/2024 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 6.000,00 6.000,00 6.000,00
90 20/03/2024 ***119860001** AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
92 20/03/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.050,56 3.050,56 3.050,56
87 20/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 60,00 60,00 60,00
86 19/03/2024 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
83 18/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 100,05 100,05 100,05
82 18/03/2024 ***975123** GLAUBER LUZ MOURA 3.300,00 3.300,00 3.300,00
81 18/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 36,00 36,00 36,00
84 18/03/2024 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 7.060,00 7.060,00 1.412,00
85 18/03/2024 ***672753** LUCIVALDO DE OLIVEIRA ARAUJO 280,00 280,00 280,00
76 15/03/2024 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
78 15/03/2024 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
Totais: 50.583,84 50.583,84 22.145,84  
Total: 93 - Mostrando 10 por página