Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 27/09/2021 270007 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 24/09/2021 267002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 22/09/2021 265002 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 20/09/2021 263002 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 17/09/2021 260007 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 14/09/2021 257001 150,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 08/09/2021 251002 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 08/09/2021 251003 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 24/08/2021 236002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 19/08/2021 231004 150,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página