Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 420 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 30/04/2021 120001 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 28/04/2021 118003 100,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 23/04/2021 113001 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 12/04/2021 102003 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 06/04/2021 96001 150,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 31/03/2021 90003 300,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 31/03/2021 90002 200,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 10/03/2021 69002 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 26/02/2021 57003 450,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 26/02/2021 57002 200,00
Total: 420 - Mostrando 10 por página