Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 78 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 15/03/2024 78 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 13/03/2024 74 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 07/03/2024 72 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 29/02/2024 64 150,00
***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 26/02/2024 63 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 26/02/2024 62 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 22/02/2024 61 300,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 22/02/2024 60 200,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 21/02/2024 59 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 20/02/2024 55 100,00
Total: 78 - Mostrando 10 por página