Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 78 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 08/02/2024 34 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 07/02/2024 33 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 31/01/2024 29 100,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 17/01/2024 5 100,00
***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 12/01/2024 3 150,00
***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 08/01/2024 2 100,00
Total: 78 - Mostrando 10 por página