Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
181001 30/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 73,00 73,00 73,00
180001 29/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 16,59 16,59 16,59
177001 26/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 15,72 15,72 15,72
162001 11/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
162002 11/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 13,27 13,27 13,27
161001 10/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 39,81 39,81 39,81
153001 02/06/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 4,80 4,80 4,80
149001 29/05/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 69,69 69,69 69,69
148001 28/05/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 23,03 23,03 23,03
138001 18/05/2026 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,84 62,84 62,84
Totais: 328,51 328,51 328,51  
Total: 33 - Mostrando 10 por página