Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
177002 26/06/2026 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 1.538,00 1.538,00 1.538,00
148002 28/05/2026 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 1.568,00 1.568,00 1.568,00
120002 30/04/2026 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
85002 26/03/2026 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 1.517,00 1.517,00 1.517,00
61004 02/03/2026 ***026920001** LEONTINO DO NASCIMENTO NETO 2.600,00 2.600,00 2.600,00
Totais: 8.823,00 8.823,00 8.823,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página