Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
161004 10/06/2026 ***416013** SABRINA RODRIGUES LUZ 5.400,00 5.400,00 5.400,00
138002 18/05/2026 ***416013** SABRINA RODRIGUES LUZ 5.400,00 5.400,00 5.400,00
100003 10/04/2026 ***416013** SABRINA RODRIGUES LUZ 5.400,00 5.400,00 5.400,00
76002 17/03/2026 ***416013** SABRINA RODRIGUES LUZ 5.400,00 5.400,00 5.400,00
44003 13/02/2026 ***416013** SABRINA RODRIGUES LUZ 5.400,00 5.400,00 5.400,00
21002 21/01/2026 ***416013** SABRINA RODRIGUES LUZ 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 33.000,00 33.000,00 33.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página