Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
169001 18/06/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 115,25 115,25 115,25
141002 21/05/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 103,36 103,36 103,36
104004 14/04/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 101,25 101,25 101,25
104003 14/04/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 214,82 214,82 214,82
104002 14/04/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 214,74 214,74 214,74
54002 23/02/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 193,61 193,61 193,61
33002 02/02/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 195,90 195,90 195,90
Totais: 1.138,93 1.138,93 1.138,93  
Total: 7 - Mostrando 10 por página