Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
104002 14/04/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 214,74 214,74 214,74
104003 14/04/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 214,82 214,82 214,82
104004 14/04/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 101,25 101,25 101,25
54002 23/02/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 193,61 193,61 193,61
33002 02/02/2026 ***457470001** AGUAS DO PIAUÍ SPE S.A 195,90 195,90 195,90
Totais: 920,32 920,32 920,32  
Total: 5 - Mostrando 10 por página