Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
162003 11/06/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
148003 28/05/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 3.000,00 3.000,00 3.000,00
134004 14/05/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
99003 09/04/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
75010 16/03/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
58003 27/02/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 5.100,00 5.100,00 5.100,00
20007 20/01/2026 ***809720001** 18.180.972 FRANCISCO CARVALHO LEITE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totais: 34.500,00 34.500,00 34.500,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página