Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
169004 18/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.207,40 12.207,40 12.207,40
138007 18/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.502,27 11.502,27 11.502,27
104005 14/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.502,27 11.502,27 11.502,27
77004 18/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.237,85 11.237,85 11.237,85
51002 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.247,75 11.247,75 11.247,75
41002 10/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.604,80 3.604,80 3.604,80
Totais: 61.302,34 61.302,34 61.302,34  
Total: 6 - Mostrando 10 por página