Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
161008 10/06/2026 ***915810001** 64.291.581 RAUL LIMA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
134003 14/05/2026 ***915810001** 64.291.581 RAUL LIMA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
99002 09/04/2026 ***915810001** 64.291.581 RAUL LIMA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
75007 16/03/2026 ***915810001** 64.291.581 RAUL LIMA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
43007 12/02/2026 ***915810001** 64.291.581 RAUL LIMA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
20005 20/01/2026 ***915810001** 64.291.581 RAUL LIMA SILVA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Totais: 24.000,00 24.000,00 24.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página