Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351004 17/12/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 364,50 364,50 364,50
321009 17/11/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 333,82 333,82 333,82
288008 15/10/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 193,18 193,18 193,18
260006 17/09/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 182,62 182,62 182,62
231007 19/08/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 152,00 152,00 152,00
201005 20/07/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 164,96 164,96 164,96
169002 18/06/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 142,03 0,00 0,00
137002 17/05/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 106,04 0,00 0,00
110006 20/04/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 93,45 93,45 93,45
78006 19/03/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 126,14 126,14 126,14
57004 26/02/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 87,64 87,64 87,64
20003 20/01/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 156,26 156,26 156,26
Totais: 2.102,64 1.854,57 1.854,57  
Total: 12 - Mostrando 10 por página