Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
356001 22/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
321010 17/11/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
288009 15/10/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
260005 17/09/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
231006 19/08/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
201004 20/07/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 88,68 88,68 88,68
169003 18/06/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 0,00 0,00
137003 17/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 0,00 0,00
104001 14/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
67001 08/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
57005 26/02/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 192,25 192,25 192,25
20001 20/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 66,00 66,00 66,00
Totais: 964,87 827,55 827,55  
Total: 12 - Mostrando 10 por página