Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
351003 17/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.251,14 6.251,14 6.251,14
344003 10/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 924,00 924,00 924,00
321011 17/11/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
288010 15/10/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
263007 20/09/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.295,92 6.295,92 6.295,92
231011 19/08/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
201009 20/07/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 6.403,61 6.403,61
169009 18/06/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 0,00 0,00
140005 20/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 0,00 0,00
110010 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.341,81 6.341,81 6.341,81
78009 19/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.306,65 6.306,65 6.306,65
49005 18/02/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.949,14 6.949,14 6.949,14
20008 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.576,86 6.576,86 6.576,86
Totais: 78.067,18 65.259,96 65.259,96  
Total: 13 - Mostrando 10 por página