Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364001 30/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.653,47 6.653,47 0,00
354006 20/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.653,47 6.653,47 6.653,47
339004 05/12/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 1.018,08 1.018,08 1.018,08
322005 18/11/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.653,47 6.653,47 6.653,47
293010 20/10/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.495,05 6.495,05 6.495,05
262007 19/09/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.531,51 5.531,51 5.531,51
231012 19/08/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.743,51 6.743,51 1.212,00
196007 15/07/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.779,97 5.779,97 5.779,97
168007 17/06/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.495,05 6.495,05 6.495,05
137006 17/05/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.495,05 6.495,05 6.495,05
110002 20/04/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.495,05 6.495,05 6.495,05
77008 18/03/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.495,05 6.495,05 6.495,05
47005 16/02/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.495,16 6.495,16 6.495,16
20007 20/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.981,41 8.981,41 8.981,41
Totais: 86.985,30 86.985,30 74.800,32  
Total: 14 - Mostrando 10 por página