Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
357001 23/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
348003 14/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
343001 09/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
336002 02/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
327002 23/11/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
313001 09/11/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
307002 03/11/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
298001 25/10/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
286001 13/10/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
273001 30/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
267002 24/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
257001 14/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
251002 08/09/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
231004 19/08/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
223001 11/08/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
Totais: 2.250,00 2.250,00 2.250,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página