Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
361001 27/12/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
355002 21/12/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
339002 05/12/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
332002 28/11/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
321004 17/11/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
308002 04/11/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
299001 26/10/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
280003 07/10/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
269002 26/09/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
251001 08/09/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
230002 18/08/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
220003 08/08/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
199002 18/07/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
189002 08/07/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
171003 20/06/2022 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
Totais: 2.250,00 2.250,00 2.250,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página