Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214002 02/08/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
204001 23/07/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
195003 14/07/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
186003 05/07/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
176002 25/06/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
165002 14/06/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
160002 09/06/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
155004 04/06/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
148004 28/05/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
137001 17/05/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
124002 04/05/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
120001 30/04/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
96001 06/04/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
90003 31/03/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
57003 26/02/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 450,00 450,00 450,00
Totais: 2.700,00 1.650,00 1.650,00  
Total: 32 - Mostrando 10 por página