Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
364002 30/12/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
364001 30/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
362003 28/12/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.358,00
362001 28/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
362002 28/12/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
361004 27/12/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
361003 27/12/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 637,00 637,00 637,00
361001 27/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
361002 27/12/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
357001 23/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
356001 22/12/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
354001 20/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
354002 20/12/2021 ***672020001** JJJ PANIFICADORA LTDA . ME 495,00 495,00 495,00
354003 20/12/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
351001 17/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 62,70 62,70 62,70
Totais: 5.576,06 5.576,06 5.534,06  
Total: 358 - Mostrando 10 por página