Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
160001 09/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 0,00 0,00
158003 07/06/2021 ***672020001** JJJ PANIFICADORA LTDA . ME 384,00 0,00 0,00
158002 07/06/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 0,00 0,00
158001 07/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 0,00 0,00
155002 04/06/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.200,00 0,00 0,00
155001 04/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 0,00 0,00
155004 04/06/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
155003 04/06/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 0,00 0,00
153001 02/06/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 0,00 0,00
148002 28/05/2021 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 120,30 0,00 0,00
148004 28/05/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
148003 28/05/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 0,00 0,00
148001 28/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 0,00 0,00
146002 26/05/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 0,00 0,00
146003 26/05/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 384,00 0,00 0,00
Totais: 5.143,65 0,00 0,00  
Total: 358 - Mostrando 10 por página