Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
146001 26/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 0,00 0,00
140002 20/05/2021 ***709920001** M.PINHEIRO MOURA ACESSORIOS ME 2.500,00 0,00 0,00
140005 20/05/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.403,61 0,00 0,00
140004 20/05/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 0,00 0,00
140003 20/05/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 0,00 0,00
140001 20/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 52,25 0,00 0,00
139002 19/05/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 0,00 0,00
139003 19/05/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 0,00 0,00
139001 19/05/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 0,00 0,00
137001 17/05/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
137003 17/05/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 0,00 0,00
137002 17/05/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 106,04 0,00 0,00
134001 14/05/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 0,00 0,00
127002 07/05/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 0,00 0,00
127001 07/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 0,00 0,00
Totais: 48.170,86 0,00 0,00  
Total: 358 - Mostrando 10 por página