Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
124002 04/05/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 0,00 0,00
124001 04/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 0,00 0,00
123001 03/05/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 0,00 0,00
123002 03/05/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 0,00 0,00
120001 30/04/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
118001 28/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
118005 28/04/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 393,00 393,00 393,00
118004 28/04/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.358,00
118003 28/04/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
118002 28/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
113001 23/04/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
110006 20/04/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 93,45 93,45 93,45
110010 20/04/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.341,81 6.341,81 6.341,81
110009 20/04/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 330,00
110008 20/04/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.093,40 26.093,40 2.516,66
Totais: 39.356,11 39.092,56 11.403,82  
Total: 358 - Mostrando 10 por página