Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110007 20/04/2021 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 120,00 120,00 120,00
110005 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
110004 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
110003 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
110002 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
110001 20/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
109003 19/04/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
109002 19/04/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
109001 19/04/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
106001 16/04/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
104001 14/04/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
102002 12/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
102004 12/04/2021 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 210,00 210,00 203,70
102003 12/04/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
102001 12/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
Totais: 8.847,81 8.847,81 8.841,51  
Total: 358 - Mostrando 10 por página