Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
96001 06/04/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
95001 05/04/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
90002 31/03/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
90003 31/03/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 300,00 300,00 300,00
90001 31/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
84001 25/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
84005 25/03/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
84004 25/03/2021 ***672020001** JJJ PANIFICADORA LTDA . ME 295,00 295,00 295,00
84003 25/03/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 436,00 436,00 436,00
84002 25/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
83001 24/03/2021 ***747453** LUIZITO DO NASCIMENTO 100,25 100,25 100,25
78002 19/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
78009 19/03/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.306,65 6.306,65 6.306,65
78008 19/03/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.400,00 4.400,00 1.017,50
78007 19/03/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.555,06 26.555,06 511,51
Totais: 40.187,86 40.187,86 9.403,81  
Total: 358 - Mostrando 10 por página