Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
78006 19/03/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 126,14 126,14 126,14
78005 19/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
78004 19/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
78003 19/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
78001 19/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
76002 17/03/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
76003 17/03/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
76001 17/03/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
69001 10/03/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
69002 10/03/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
67001 08/03/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 68,66 68,66 68,66
64001 05/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
63001 04/03/2021 ***745180001** ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALHO . ME 470,00 470,00 470,00
61002 02/03/2021 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 280,00 280,00 8,40
61003 02/03/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
Totais: 9.376,15 9.376,15 9.104,55  
Total: 358 - Mostrando 10 por página