Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
21001 21/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
20005 20/01/2021 ***849030001** AFIM CONSULTORIA LTDA - ME 2.845,00 2.845,00 2.845,00
20004 20/01/2021 ***895630001** AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS 2.865,00 2.865,00 2.865,00
20001 20/01/2021 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S A 66,00 66,00 66,00
20009 20/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 41,80 41,80 41,80
20008 20/01/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.576,86 6.576,86 6.576,86
20007 20/01/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 26.835,23 26.835,23 2.538,10
20006 20/01/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 5.500,00 5.500,00 412,50
20003 20/01/2021 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 156,26 156,26 156,26
20002 20/01/2021 ***838310001** DENILSON JOSE DE MOURA 120,00 120,00 120,00
19001 19/01/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 1.466,00 1.466,00 1.466,00
8001 08/01/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
5001 05/01/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
Totais: 47.585,70 47.585,70 18.201,07  
Total: 358 - Mostrando 10 por página