Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
344003 10/12/2021 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 924,00 924,00 924,00
344002 10/12/2021 ***000000000** CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LISBOA 2.200,00 2.200,00 1.870,00
344001 10/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
343001 09/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
340001 06/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
340002 06/12/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
336001 02/12/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 6,20 6,20 6,20
336002 02/12/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
333001 29/11/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
330001 26/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 20,90 20,90 20,90
330002 26/11/2021 ***303650001** PLANECOMP - PLANEJ.CONSUT. E ASSESSORIA PUBLICA LTDA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
329001 25/11/2021 ***752610001** ALS COMBUSTIVEL LTDA 537,00 537,00 537,00
329002 25/11/2021 ***101443** EVANELL TEIXEIRA SILVA SOUSA MOURA 100,00 100,00 100,00
329003 25/11/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 1.358,00
327003 23/11/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
Totais: 8.119,45 8.119,45 7.747,45  
Total: 358 - Mostrando 10 por página