Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
321002 17/11/2021 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA - ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
320001 16/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
320002 16/11/2021 ***893403** ERASMO VAGNO RODRIGUES 260,00 260,00 7,80
315001 11/11/2021 ***085283** MARIA LUIZA DA COSTA SOUSA 100,00 100,00 100,00
313002 09/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
313001 09/11/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
313003 09/11/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
309002 05/11/2021 ***253383** MURILO REGIS DE CARVALHO 100,00 100,00 100,00
309001 05/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
308001 04/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
308002 04/11/2021 ***672020001** JJJ PANIFICADORA LTDA . ME 403,00 403,00 403,00
307001 03/11/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 3,10 3,10 3,10
307002 03/11/2021 ***589823** FRANCISCO PAULO DA SILVA 150,00 150,00 150,00
302001 29/10/2021 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA 10,45 10,45 10,45
300002 27/10/2021 ***866863** JOSE PEDRO DE CARVALHO 1.400,00 1.400,00 42,00
Totais: 3.818,35 3.818,35 2.208,15  
Total: 358 - Mostrando 10 por página